top of page

Referenzen Bildungsfinanzierung | Auswahl

Politikberatung

Kostenkalkulation und Finanzplanung

  • Ermittlung der Ausbildungskosten für 5 technische Berufe, Mongolei | GIZ, 2019-2020

  • Kriterien-gestützte Evaluierung u. Finanzanalyse von 23 Berufsbildungsinstitutionen, Laos | KfW, 2016-2017

  • Kriterien-gestützte Evaluierung u. Finanzanalyse von 20 Berufsbildungsinstitutionen, Myanmar | KfW, 2014

  • Kosten-Nutzen-Analyse innerbetrieblicher Ausbildung, Vietnam | KfW, 2012

  • Kosten-Nutzen-Analyse innerbetrieblicher Ausbildung, Albanien | GIZ, 2011

  • Kosten-Nutzen-Analyse Beruflicher Bildung, am Beispiel betrieblicher Erstausbildung, Georgien | GIZ, 2010

  • Studie: Kosten Beruflicher Bildung, Georgien | GIZ, 2010

  • Entwicklung eines Modells zur Kosten-Nutzen-Rechnung Beruflicher Bildung | GIZ, 2009-2010

  • Kriterien-gestützte Evaluierung u. Finanzanalyse von 20 Berufsbildungsinstitutionen, Vietnam | GIZ, 2009-2010

  • Studie: Schulbaukosten in Jemen | KfW, 2007-2008 | in Kooperation mit ICON

Projektentwicklung und Projektdesign

  • Feasibility-Studie: Etablierung der Finanzierungsfazilität ‚Investitionen für Beschäftigung‘ | im Rahmen der BMZ-Sonderinitiative ‚Ausbildung und Beschäftigung‘ in Afrika | Fondsvolumen € 80,0 Mio. | BMZ, KfW, 2018-2019 | in Kooperation mit IPC

  • Projektkonzeption: Etablierung des ‚Kosovo Challenge Fund‘, Kosovo | Fondsvolumen bis zu € 15,0 Mio. | KfW, 2018

  • Projektkonzeption: Etablierung des ‚Regional Challenge Fund‘, Westbalkan | Fondsvolumen bis zu € 50,0 Mio. | KfW, 2018

  • Feasibility-Studie: Etablierung eines ‚Challenge Fund‘ für dual-kooperative Berufsbildung in Laos | Fondsvolumen € 6,0 Mio. | MoES, KfW, 2016-2017

  • Feasibility-Studie: Etablierung eines ‚Challenge Fund‘ für kooperative Berufsbildung in Vietnam | Fondsvolumen € 11,4 Mio. | MoIT, KfW, 2016-2017

  • Feasibility-Studie: Voucherprogramm Berufliche Bildung Ghana | Fondsvolumen € 20,0 Mio. | COTVET, KfW, 2011

Projektimplementierung und Fondsmanagement

bottom of page