Referenzen Regionalentwicklung | Tourismus | Interreg
Kostenrechnung und Finanzplanung
-
Entwicklung eines Betreiberkonzeptes für einen Sportboothafen in Heringsdorf | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 2015
-
Koordination und Finanzmanagement für das Interreg-Projekt manage+ (Verlängerung) | RVR | 2014
-
Machbarkeitsstudie zum Erhalt und zur Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur in Deutschland | Unterauftrag PWC (BADV) | 2010
-
Projektkoordination und Finanzmanagement für das Interreg IV-Projekt manage+ | Regionalverband Ruhrgebiet | 2009/2013
-
Projektkoordination und Finanzmanagement Egoprise | Zweckverband e-government MV | 2009/2013
-
Finanzmanagement für das Interreg IVB-Projekt Baltic Climate | ARL, Hannover | 2009
-
Erstellung einer Datenbank mit betriebswirtschaftlichen Vergleichsdaten für den Betrieb von Sportboothäfen (Benchmark-Datenbank) | Amt Klützer Winkel im Namen der MariTour-Partner | 2006/2007
-
Finanzmanagement des INTERREG IIIB-Projektes "Flusslandschaften als Lebensader der Region (ARTery)" | Kommunalverband Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Region, Region Stuttgart, Provinz Süd-Holland/ NL, Mersey Basin Campaign Manchester-Liverpool/ Großbritannien | 2003-2006
-
Organisation und Durchführung von Trainings für Marina-betreiber | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
Entwicklung eines Handbuchs für Marinabetreiber | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
SWOT-Analyse verschiedener Betreibermodelle für Sportboothäfen | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2001/2016
Volkswirtschaftliche Analysen
-
Projektmanagement für das Interreg-Projekt EMMA: Stärkung der Binnenschifffahrt im Ostseeraum | Hafen Hamburg Marketing | 2016-2019
-
Auswirkungen einer beweglichen Sohlschwelle auf den Schiffsverkehr der Ems | WSA Emden | 2016
-
Untersuchung über die Wirtschaftlichkeit des Weiterbetriebs des Elisabethfehnkanals (EFK) | Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) - West | 2013
-
Aktualisierung der Nutzen-Kosten-Analyse "Ausbau Langer Trödel" | WInTO GmbH | 2011
-
Machbarkeitsstudie zum Erhalt und zur Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur in Deutschland | Unterauftrag PWC (BADV) | 2010
-
Kosten-Nutzen einer Seebrückenverlängerung in Kühlungsborn Ost / gegenüber jährlichen Baggerkosten | b & o Ingenieure | 2010
-
Projektkoordination und Finanzmanagement für das Interreg IV-Projekt manage+ | Regionalverband Ruhrgebiet | 2009/2013
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung einer Vertiefung der Zufahrt zum Hafen Neukalen | Unterauftrag b & o | 2009/2010
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für die künftige Nutzung des Finow-Kanals | Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost | 2009
-
Aktualisierung der NKU "Langer Trödel" | WIN GmbH | 2008
-
Nutzen-Kosten Untersuchung für eine Verbesserung der seewärtigen Zufahrt in den Selliner See | Ostseebad Sellin | 2007
-
Potenzialabschätzung für einen modernisierten Hafen Darßer Ort | Bundesverband Wassersportwirtschaft (BWVS) | 2006
-
Beschäftigungspotenziale des Tourismus (insb. des Wassertourismus) in ländlichen Regionen der neuen Bundesländer | BBR, Bonn | 2005/06
-
Nutzen-Kosten-Untersuchung für die Vertiefung der seewärtigen Zufahrt zum Selliner See | Gemeinde Ostseebad Sellin | 2004
-
Eignung der Stadt Ahlbeck als Standort für einen Sportboothafen | Planungsbüro Seele | 2003
-
Analyse sozioökonomischer und soziokultureller Daten des deutschen Wattenmeergebietes | Forum Wattenmeer, Wilhelmshaven | 2003
-
Regionalwirtschaftliche Beurteilung alternativer Lösungen für einen Ersatz des Nothafens Darßer Ort | Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2002
-
Surviway – Marktbeobachtung des Binnenschifffahrtsektors 2001-2002 | Europäische Kommission | 2001-2002
Feasibility-Studien | Machbarkeitsstudien
-
Raumverträgliche Entwicklung der Sportboothäfen im westlichen Teil der Planungsregion Vorpommern | Regionaler Planungsverband Vorpommern | 2016
-
Entwicklung eines Betreiberkonzeptes für einen Sportboothafen in Heringsdorf | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 2015
-
Rehabilitierung der Altstadt von Aleppo (5. Phase) | GTZ | 2001-2003
-
Machbarkeitsuntersuchung für einen Sportboothafen in Zingst | Gemeinde Zingst | 2010/11
-
Machbarkeitsuntersuchung für einen Sportboothafen in Binz | Gemeinde Ostseebad Binz | 2016
-
Entwicklung eines Betreiberkonzeptes für einen Sportboothafen in Heringsdorf | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 2015
-
Machbarkeitsuntersuchung für einen Sportbootanleger in Prerow Binz | Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2017
-
Machbarkeitsuntersuchung für einen Ersatz des Nothafens Darßer Ort Binz | Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2000
-
Sportbootentwicklungskonzept für Küste Schleswig-Holsteins | Entwicklungsgesellschaft Ostholstein | 2008
Projektentwicklung
-
Projektmanagement Interreg-VB-Projekt „EMMA Extension“ | Hafen Hamburg Marketing e.V. | 2019
-
Projekt- und Finanzmanagement für das Interreg-Projekt JOHANN: Entwicklung der Ostsee als Destination für kleine Kreuzfahrtschiffe | Hansestadt Rostock | 2016-2019
-
Finanzmanagement für das Interreg-Projekt ChemSAR | Behörde für Umwelt und Energie Hamburg | 2016-2019
-
Projektmanagement für das Interreg-Projekt EMMA: Stärkung der Binnenschifffahrt im Ostseeraum | Hafen Hamburg Marketing | 2016-2019
-
Raumverträgliche Entwicklung der Sportboothäfen im westlichen Teil der Planungsregion Vorpommern | Regionaler Planungsverband Vorpommern | 2016
-
Entwicklung eines Betreiberkonzeptes für einen Sportboothafen in Heringsdorf | Gemeinde Ostseebad Heringsdorf | 2015
-
Projektmanagement Marriage Verlängerung: Stärkung des Sportboottourismus in der Ostsee | Wirtschaftsförderung Vorpommern | 2014/15
-
Projektentwicklung Interreg-VB-Projekt EMMA | Hafen Hamburg Marketing | 2014/15
-
Koordination und Finanzmanagement für das Interreg-Projekt manage+ (Verlängerung) | RVR | 2014
-
Organisation und Durchführung von Trainings für Marinabetreiber | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
Projekt- und Finanzmanagement des Interreg-Projektes MARRIAGE: Stärkung des Wassersportreviers Südliche Ostsee durch verbessertes Marina Management, Kooperation der Häfen, verbessertem gemeinsamen Marketing und einer Verdichtung des Hafennetzwerks in der südlichen Ostsee | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
Projektkoordination und Finanzmanagement für das Interreg IV-Projekt manage+ | Regionalverband Ruhrgebiet | 2009/2013
-
Projektkoordination und Finanzmanagement Egoprise | Zweckverband e-government MV | 2009/2013
-
Externes Finanzmanagement für das Interreg-Projekt INTERFACE: Verbesserung der Verkehrsanbindung zwischen Deutschland und Skandinavien | Hansestadt Rostock | 2009
-
Finanzmanagement für das Interreg IVB-Projekt Baltic Climate | ARL, Hannover | 2009
-
Erarbeitung eines Förderantrages für ein Nachfolgeprojekt des Interreg IIIB-Projektes „Baltic Gateway“ | Hansestadt Rostock | 2008
-
Vorbereitung eines Interreg-Antrages SURE | Zweckverband Radegast | 2008
-
Nachhaltige Sicherung des MariTour Netzwerks | MariTour Projektgemeinschaft | 2007/2008
-
Unterstützung bei der Entwicklung eines Förderantrages im Rahmen von Interreg (Transnationale räumliche Zusammenarbeit): manage+ | Regionalverband Ruhr | 2007
-
Erstellung einer Datenbank mit betriebswirtschaftlichen Vergleichsdaten für den Betrieb von Sportboothäfen (Benchmark-Datenbank) | Amt Klützer Winkel im Namen der MariTour-Partner | 2006/2007
-
Koordination des Interreg IIIB-Projektes MARITOUR (Maritime Tourism Marketing in the Baltic Sea) | Amt Klützer Winkel | 38906
-
Thematische Prioritäten für die Förderperiode 2007-2015 in der Nordseeregion (Aktualisierung des Strategiedokuments „NorVision“ für die Raumentwicklung der Nordseeregion - Planco-Projekt 514): Bereich Küstenmanagement (in Kooperation mit Partnern aus den anderen Nordseeanrainerstaaten) | Interreg-Programmsekretariat für die Nordsee, Viborg/ Dänemark | 2005
-
Thematische Prioritäten für die Förderperiode 2007-2015 in der Nordseeregion (Aktualisierung des Strategiedokuments „NorVision“ für die Raumentwicklung der Nordseeregion - Planco-Projekt 514): Bereich Verkehr und Erreichbarkeit (in Kooperation mit Partnern aus den anderen Nordseeanrainerstaaten) | Interreg-Programmsekretariat für die Nordsee, Viborg/ Dänemark | 2005
-
Einführung eines Trink- und Abwassersystems in der ländlichen Provinz von Damaskus | KfW/ Unterauftrag von CES Salzgitter | 2005
-
Gemeinsames Marketing und Informationsvernetzung von See- und Binnenhäfen: Projektkoordination und Finanzmanagement (EU-Förderung über Interreg III B, vgl. Projekt 620) | 14 See- und Binnenhäfen in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Großbritannien | 2004-2006
-
Vorbereitung eines Interreg-IIIB-Förderantrags für den Aufbau einer Marketing- und Informationsvernetzung von See- und Binnenhäfen in Deutschland, Niederlanden, Belgien und Großbritannien | Hafen Mülheim namens der beteiligten See- und Binnenhäfen | 2004
-
Gastliegerkonzept für die Stadt Rostock als Vorbereitung auf die Olympiabewerbung | Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung Rostock | 2003
-
Erweiterung der Raumplanung auf die küstennahen Seegebiete in der Ostsee (Interreg-Phare-Projekt Baltcoast): Bearbeitung des deutschen Beitrags und Koordination der Beiträge für die anderen Länder | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern & weitere Projektpartner aus Deutschland, Schweden, Finnland | 2003-2005
-
Finanzmanagement des INTERREGIIIB-Projektes "Flusslandschaften als Lebensader der Region (ARTery)" | Kommunalverband Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Region, Region Stuttgart, Provinz Süd-Holland/ NL, Mersey Basin Campaign Manchester-Liverpool/ Großbritannien | 2003-2006
-
Koordination des INTERREGIIIB-Projektes "Flusslandschaften als Lebensader der Region (ARTery)" | Kommunalverband Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Region, Region Stuttgart, Provinz Süd-Holland/NL, Mersey Basin Campaign Manchester-Liverpool/Großbritannien | 2003-2006
-
Wassersportentwicklungskonzept Rügen | Landkreis Rügen | 2003
-
Standortkonzept für Bootshäfen an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern | Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern | 2003
-
Erweiterung der Raumplanung auf Wasserflächen in der Küstenzone der Ostsee (Teil des Interreg-Phare-Projektes Baltcoast): Erstellung eines gemeinsamen Arbeitsplans für alle Partner | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern und weitere Projektpartner aus Deutschland, Schweden und Finnland | 2003
-
Erarbeitung von Konfliktlösungen zwischen Wassersport und Naturschutz in der Wismarbucht: Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung der westmecklenburgischen Ostseeküste im Bereich des EU-Vogelschutzgebietes "Küstenlandschaft Wismarbucht" unter besonderer Berücksichtigung touristischer Nutzungen (Teil des Interreg-Phare-Projektes Baltcoast) | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern | 2003
-
Methodische Beratung zur Berücksichtigung von Argumenten der Raumentwicklung bei der Planung transnationaler Verkehrskorridore (Teil des Interreg-Phare-Projektes 'South Baltic Arc') | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern | 2002/03
-
Bootstouristenbefragung Schweriner See | Stadt Schwerin | 2002/03
-
Vorbereitung eines Antrags für ein INTERREGIIIB-Projekt "Flusslandschaften als Lebensader der Region (ARTery)" | Kommunalverband Ruhrgebiet, Rhein-Neckar-Region, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essonne/ Frankreich, Hollandsche Ijssel/Niederlande, Mersey Basin Campaign/ Großbritannien | 2002
-
Regionalwirtschaftliche Beurteilung alternativer Lösungen für einen Ersatz des Nothafens Darßer Ort | Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2002
-
Planungen für die Entwicklung eines Netzes von Sportboothäfen im Ostseeraum, II. Phase (Projektkoordination) | Østfold County/ Partner aus Deutschland, Schweden, Norwegen | 2002/05
-
Tellmaris – Entwicklung einer 3D-Kartenschnittstelle für Touristeninformationen auf mobilen Computern | EU-Kommission, Unterauftrag von Tellus-Norwegen | 2001
-
Vorbereitung eines Förderantrags aus dem EU-Programm InterregIIIB für die Erarbeitung von Konzepten für die integrierte Küstenzonenentwicklung | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern | 2001
-
Vorbereitung eines Förderantrags aus dem EU-Programm InterregIIIB für die Erarbeitung von Konzepten für die Regionalentwicklung entlang der Achse "Via Hanseatica" | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern | 2001
-
Vorbereitung eines Förderantrages aus dem EU-Tacis-Programm für ein grenzüberschreitend abgestimmtes Raumordnungskonzept der Region Kaliningrad | VASAB-Sekretariat, Danzig | 2001
-
Aktionsprogramm für die Raumentwicklung in der Ostseeregion (VASAB2010Plus; Fortschreibung des Programms "VASAB2010, Visionen und Strategien für die Ostseeregion 2010") | Raumordnungsministerien der Ostseeländer/ EU-Programm Interreg II C | 1999-2001
-
Planungen für die Entwicklung eines Netzes von Sportboothäfen im Ostseeraum (Projektkoordination) | Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern/ EU-Programm Interreg II C | 1999-2001
-
Standortkonzept für Sportboothäfen an der Küste Schleswig-Holsteins | Entwicklungsgesellschaft Ostholstein | 2008
Politikberatung
-
Projektmanagement Interreg-VB-Projekt „EMMA Extension“ | Hafen Hamburg Marketing e.V. | 2019
-
Projekt- und Finanzmanagement für das Interreg-Projekt JOHANN: Entwicklung der Ostsee als Destination für kleine Kreuzfahrtschiffe | Hansestadt Rostock | 2016-2019
-
Standortkonzept für Sportboothäfen in Vorpommern | AfRL Vorpommern | 2016-2017
-
Projektmanagement für das Interreg-Projekt EMMA: Stärkung der Binnenschifffahrt im Ostseeraum | Hafen Hamburg Marketing | 2016-2019
-
Erarbeitung eines Outline Action Plans im Rahmen des Interreg IVB Projektes BSR Transgovernance | Hansestadt Rostock | 2014
-
Organisation und Durchführung von Trainings für Marinabetreiber | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
Entwicklung eines Handbuchs für Marinabetreiber | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2011/2016
-
SWOT-Analyse verschiedener Betreibermodelle für Sportboothäfen | Wirtschaftsfördergesellschaft Vorpommern | 2001/2016
-
Machbarkeitsstudie zum Erhalt und zur Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur in Deutschland | Unterauftrag PWC (BADV) | 2010
-
Erarbeitung eines Förderantrages für ein Nachfolgeprojekt des Interreg IIIB-Projektes „Baltic Gateway“ | Hansestadt Rostock | 2008-
-
Chancen, Perspektiven und Bedeutung des Deutzer Hafens als Teil der Kölner Häfen | Häfen- und Güterverkehr Köln AG | 2008
-
Beschäftigungspotenziale des Tourismus (insb. des Wassertourismus) in ländlichen Regionen der neuen Bundesländer | BBR, Bonn | 2005/06
-
Beratung der führenden Wassersportverbände bei der Akquisition von Fördermitteln für die Kampagne „Go Boating„ | Point of Sailing Marketing GmbH (für: Messe Hamburg, Messe Düsseldorf, BWVS u.a.) | 2004
-
Erweiterung der Raumplanung auf die küstennahen Seegebiete in der Ostsee (Interreg-Phare-Projekt Baltcoast): Bearbeitung des deutschen Beitrags und Koordination der Beiträge für die anderen Länder | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern & weitere Projektpartner aus Deutschland, Schweden, Finnland | 2003-2005
-
Standortkonzept für Bootshäfen an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern | Ministerium für Arbeit und Bau Mecklenburg-Vorpommern | 2003
-
Markteinschätzung für die Sanierung des früheren Schlosses von Braunschweig für eine kommerzielle Nutzung | Borek | 2003
-
Erarbeitung von Konfliktlösungen zwischen Wassersport und Naturschutz in der Wismarbucht: Möglichkeiten einer nachhaltigen Entwicklung der westmecklenburgischen Ostseeküste im Bereich des EU-Vogelschutzgebietes "Küstenlandschaft Wismarbucht" unter besonderer Berücksichtigung touristischer Nutzungen (Teil des Interreg-Phare-Projektes Baltcoast) | Ministerium für Arbeit und Bau, Mecklenburg-Vorpommern | 2003
-
Regionalwirtschftliche Beurteilung alternativer Lösungen für einen Ersatz des Nothafens Darßer Ort | Wirtschaftsministerium Mecklenburg-Vorpommern | 2002
-
Standortkonzept für Sportboothäfen an der Küste Schleswig-Holsteins | Entwicklungsgesellschaft Ostholstein | 2008